PPN vs PPh Final UMKM — Pajak Mana yang Berlaku?
Pajak konsumsi PPN vs pajak final UMKM 0.5%
| Aspek | PPN (11%) | PPh Final UMKM (0.5%) |
|---|---|---|
| Tarif | 11% (sejak April 2022) | 0.5% dari omzet bruto |
| Jenis pajak | Pajak konsumsi (ditanggung konsumen) | Pajak penghasilan final |
| Wajib untuk | PKP (omzet >Rp 4.8M/tahun) | UMKM omzet <Rp 4.8M/tahun |
| Cara bayar | Pungut dari konsumen, setor ke negara | Bayar dari penghasilan sendiri |
| Faktur | Wajib Faktur Pajak (e-Faktur) | Tidak wajib faktur khusus (cukup invoice) |
| Lapor | SPT Masa PPN bulanan | Setor sendiri tiap bulan + SPT tahunan |
| Bisa kredit PPN masukan? | Ya (bisa offset PPN keluaran) | Tidak (final = tidak bisa kredit) |
| Cocok untuk | Usaha menengah-besar B2B | UMKM kecil B2C |
✦ Verdict
UMKM <Rp 4.8M/tahun: WAJIB PPh Final 0.5% (paling murah). Kalau partner bisnis (B2B) butuh Faktur Pajak: pilih PKP sukarela & bayar PPN 11%, kompensasi via kredit PPN masukan.
Pilih PPN (11%) kalau...
Wajib kalau omzet usaha >Rp 4.8M/tahun. Atau pilih sukarela kalau partner B2B butuh Faktur Pajak (mereka bisa klaim PPN masukan).
Pilih PPh Final UMKM (0.5%) kalau...
Wajib untuk UMKM omzet <Rp 4.8M/tahun (default). Hitung 0.5% × omzet bruto bulanan, setor ke kas negara setiap bulan via DJP Online.