KPR vs KKB — Beda Plafon, Tenor, Bunga
Kredit rumah vs kredit kendaraan
| Aspek | KPR (Rumah) | KKB (Kendaraan) |
|---|---|---|
| Untuk apa | Beli rumah/properti | Beli mobil/motor |
| Plafon | Rp 100jt - 5 milyar+ | Rp 5jt - 1 milyar |
| DP minimum | 10-30% | 20-30% |
| Tenor max | 25 tahun | 5 tahun (motor) / 7 tahun (mobil) |
| Bunga | 5-12%/tahun (efektif) | 5-14%/tahun (variatif bank/leasing) |
| Jaminan ditahan | Sertifikat rumah (SHM/HGB) | BPKB |
| Asuransi wajib | Asuransi properti + jiwa (kalau plafon besar) | All risk + jiwa (opsional) |
| Biaya tambahan | Provisi 1% + admin + BPHTB + AJB | Provisi + admin + BBN-KB + asuransi |
| Apply di mana | Bank (BCA, Mandiri, BSI, BTN) | Bank atau multifinance (Adira, BCA Finance) |
| Cicilan/bulan untuk plafon Rp 100jt, 5 thn | ~Rp 2-2.3jt | ~Rp 2-2.5jt |
✦ Verdict
KPR untuk asset apresiatif jangka panjang (rumah). KKB untuk asset depresiatif (kendaraan). KPR lebih worth jangka panjang karena rumah biasanya naik nilai. KKB risiko: kendaraan turun nilai, BPKB ditahan leasing.
Pilih KPR (Rumah) kalau...
Untuk beli rumah/apartemen sebagai tempat tinggal atau investasi. Worth karena rumah biasanya naik nilai. Pastikan cicilan max 30% take-home pay.
Pilih KKB (Kendaraan) kalau...
Untuk beli kendaraan yang dibutuhkan (kerja, usaha). Pertimbangkan: kendaraan turun nilai, ada biaya pemeliharaan & asuransi tahunan. Cicilan max 15-20% take-home pay.