IMB vs PBG — Sistem Lama vs Baru
Perizinan bangunan sebelum & sesudah UU CK 2020
| Aspek | IMB (Sistem Lama) | PBG (Sistem Baru — sejak 2021) |
|---|---|---|
| Status saat ini | Tidak diterbitkan baru | Wajib untuk bangunan baru |
| Apply via | Dinas PUPR (manual) | SIMBG online (simbg.pu.go.id) |
| Fokus | Perizinan administratif | Kesesuaian tata ruang & teknis bangunan |
| Risk-based? | Tidak | Ya (rendah/menengah/tinggi risk) |
| Setelah selesai bangun | Ada IMB | Apply SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sebelum dipakai |
| Validitas IMB lama | Masih valid (tidak perlu konversi ke PBG) | — |
| Biaya | 1-3% × nilai bangunan + retribusi | Mirip, tergantung daerah |
| Waktu approve | 30-90 hari kerja | 30-60 hari kerja (online) |
✦ Verdict
PBG sekarang sistem baru sejak 2021. Bangunan lama dengan IMB tetap valid (tidak perlu konversi). Bangunan baru: WAJIB apply PBG via SIMBG, lalu SLF setelah selesai.
Pilih IMB (Sistem Lama) kalau...
Sebagai legacy untuk bangunan lama yang sudah punya IMB sebelum 2021. Tetap valid.
Pilih PBG (Sistem Baru — sejak 2021) kalau...
WAJIB untuk semua bangunan baru sejak 2021. Apply via SIMBG online. Tanpa PBG: bangunan bisa di-bongkar atau tidak bisa dijaminkan ke bank.